โ Checklist Kontrol-Fraud - Inventory
๐ 1. Akses & Hak User
Task | Status | Keterangan |
---|---|---|
Batasi akses user berdasarkan role (Warehouse, Manager, Auditor) | โ | Gunakan Settings > Users |
Terapkan record rules untuk membatasi data yang bisa dilihat/ubah | โ | Cegah user mengakses lokasi atau dokumen yang tidak relevan |
Nonaktifkan hak edit pada field sensitif (e.g. quantity, product cost) | โ | Kustomisasi jika perlu |
๐ 2. Audit Trail & Logging
Task | Status | Keterangan |
---|---|---|
Aktifkan modul auditlog (Community) atau Audit Trail (Enterprise) | โ | Pantau perubahan data penting (scrap, adjustment) |
Simpan log perubahan pada dokumen kritis (stock moves, scrap, returns) | โ | Bantu investigasi bila ada fraud |
๐ 3. Validasi Ganda & Approval
Task | Status | Keterangan |
---|---|---|
Aktifkan double validation untuk transfer dan scrap | โ | Inventory > Configuration > Settings |
Tambahkan workflow approval untuk scrap, inventory adjustment, dan internal transfer | โ | Butuh sedikit kustomisasi atau modul OCA |
Gunakan approval untuk retur pembelian / penjualan | โ | Cegah pengembalian fiktif |
๐งพ 4. Stok Opname & Cycle Counting
Task | Status | Keterangan |
---|---|---|
Buat jadwal stok opname periodik (bulanan/kuartalan) | โ | Inventory > Operations > Inventory Adjustments |
Terapkan cycle count untuk barang high-value / fast-moving | โ | Hitung lebih sering barang kritikal |
Simpan hasil perhitungan fisik sebagai referensi audit | โ | Bukti sah koreksi stok |
๐ 5. Laporan & Monitoring
Task | Status | Keterangan |
---|---|---|
Buat laporan perbandingan stock in/out vs. forecast | โ | Deteksi anomali konsumsi |
Pantau pergerakan scrap, return, dan transfer antar lokasi | โ | Waspadai volume tak wajar |
Gunakan BI tools (PowerBI / Odoo Spreadsheet) untuk visualisasi | โ | Analisa trend mencurigakan |
๐ง 6. Pelatihan & SOP
Task | Status | Keterangan |
---|---|---|
Buat SOP tertulis untuk semua alur gudang | โ | Termasuk pengembalian, scrap, dan pengeluaran barang |
Latih user tentang tanggung jawab, risiko fraud, dan prosedur | โ | Tingkatkan kesadaran |
Buat sanksi dan pelaporan pelanggaran yang jelas | โ | Pencegahan non-teknis juga penting |
โ๏ธ 7. Modul Tambahan (Opsional)
Task | Status | Keterangan |
---|---|---|
Instal stock_scrap_approval dari OCA | โ | Mewajibkan persetujuan scrap |
Instal auditlog dari OCA | โ | Logging tingkat lanjut |
Gunakan stock_security untuk kontrol lokasi akses user | โ | Cegah manipulasi lokasi stok |